№ | Наименование техники | Грузоподъемность | Характеристики |
1 | Трал (3 единицы) | 40 тн | длина площадки 9,5 м + телескоп 6 м = 15,5 м + 3 м гусек, ширина 2,55 м, с расширителями до 3,10 м, погрузочная высота 0,8м с приставными аппарелями
|
2 | Трал (3 единицы) | 55 тн | длина площадки 9,5 м + телескоп 6 м = 15,5 м +3 м гусек, ширина 2,75 м с расширителями 3,30 м, погрузочная высота 0,9 м с гидравлическими аппарелями
|
3 | Трал (4 единицы) | 65 тн | длина площадки 12,0 м , ширина 3,0 м с расширителями 3,50 м, погрузочная высота 0,9 м с гидравлическими аппарелями |
4 | Открытые площадки (4 единиц) | 40 тн | длина площадки 14 м, ширина 2,55 м, погрузочная высота 1,1 м |
5 | Трал (1 единица) | 95 тн | длина площадки 12 м+ двойной телескоп 18 м = 30м +3 м гусек, ширина 2,75 м с расширителями до 3,30 м погрузочная высота 1 м с гидравлическими аппарелями |
6 | Полуприцепы «бортовые | 27 тн | длина площадки 13 м |
7
|
Седельные тягачи | Колесная база 6*4 | |
8 | Тягачи вездеходы | Колесная база 6*6
|
|
9 | Автокраны «Ивановец» | 25 тн | вылет стрелы 31 м на вездеходном шасси «Урал» (2 единицы) |
10 | Автокраны «Ивановец» | 25 тн | вылет стрелы 21 м на вездеходном шасси «КАМАЗ» (3 единицы) |
11 |
Автокраны «Галичанин» | 25 тн | вылет стрелы 28 м на вездеходном шасси «КАМАЗ» (2 единицы) |
12 |
Цистерна полуприцеп | Термос Объем 32 м3 для перевозки тёмных нефтепродуктов |